Question: Сетевые адаптеры - сводная таблица
Answer:
Answer:
Адаптеры Fast Ethernet для шины PCI
| Модель | DFE-528TX | DFE-538TX* | DFE-530TX+* | DFE-530TX* | DFE-550FX | DFE-550TX | DFE-580TX | |
| Описание | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный адаптер Fast Ethernet | 32-разрядный серверный адаптер Fast Ethernet | |
| Аппаратные характеристики | Поддержка PCI Bus | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WoL | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Гнездо Boot ROM | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Plug and Play | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Автосогласование | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | |
| Полный дуплекс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| ACPI | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Поддержка Jumbo-пакетов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Управление потоком 802.3х | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Очереди приоритетов 802.1р | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
| 802.1Q VLAN | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | |
| 802.3ab | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 802.3u | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 802.3z | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| WFM V2.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Буферы типа " FIFO" | 4 Кбайт | 4 Кбайт | 4 Кбайт | 2 Кбайт | 2 Кбайт | 2 Кбайт | Нет | |
| 802.1х | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| SNMP | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | |
| Балансировка нагрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Отказоустойчивость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Восстановление после отказа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Драйверы | Win 2003 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Win XP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Win 2000 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Win 95 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Win 98 SE | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Win NT 4.0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| MAC | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Linux kernel 2.0/2.2/2.4 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | |
| Linux RedHat | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Novel Netware клиент для DOS | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| Novell Netware 3/4/5/6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| Solaris 2.6, 7.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| SCO Unix ware 2.1.2, 2.1.3, 7 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| SCO Open Server 5.0x | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | |
| NDIS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| DECnet Pathworks | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Windows for Workgroups 3.11 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| IBM communication Manager 1.0 | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Microsoft LAN Manager 2.1 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Microsoft клиент для DOS | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
| FTP PC/TCP | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| IBM LAN Support Program 1.3x | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| IBM LAN Server | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Win/TCP Pathway Access for DOS 1.1 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Packet Driver | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
| Winsock | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| NCSA | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
| DMI Driver | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Примечание: * устаревшие устройства
Адаптеры Gigabit Ethernet для шины PCI
| Модель | DGE-528T | DGE-530T | DGE-550T | DGE-550SX | |
| Описание | 32-разрядный адаптер Gigabit Ethernet | 32-разрядный адаптер Gigabit Ethernet | 64-разрядный адаптер Gigabit Ethernet | 64-разрядный адаптер Gigabit Ethernet | |
| Аппаратные характеристики | Поддержка PCI Bus | Да | Да | Да | Да |
| WoL | Да | Да | Нет | Нет | |
| Гнездо Boot ROM | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Plug and Play | Да | Да | Да | Да | |
| Автосогласование | Да | Да | Да | Нет | |
| Полный дуплекс | Да | Да | Да | Да | |
| ACPI | Да | Да | Да | Нет | |
| Поддержка Jumbo-пакетов | Да | Да | Да | Да | |
| Управление потоком 802.3х | Да | Да | Да | Да | |
| Очереди приоритетов 802.1р | Да | Да | Да | Да | |
| 802.1Q VLAN | Да | Да | Да | Да | |
| 802.3ab | Да | Да | Да | Нет | |
| 802.3u | Да | Да | Да | Нет | |
| 802.3z | Нет | Нет | Нет | Да | |
| WFM V2.0 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| Буферы типа " FIFO" | передача: 8 Кбайт прием: 64 Кбайт |
Нет | передача:16 Кбайт прием: 32 Кбайт |
передача:16 Кбайт прием: 32 Кбайт | |
| 802.1х | Да | Нет | Нет | Нет | |
| SNMP | Нет | Да | Нет | Нет | |
| Балансировка нагрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Отказоустойчивость | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Восстановление после отказа | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Драйверы | Win 2003 | Да | Да | Да | Да |
| Win XP | Да | Да | Да | Да | |
| Win 2000 | Да | Да | Да | Да | |
| Win 95 | Нет | Нет | Да | Да | |
| Win 98 SE | Да | Да | Да | Да | |
| Win NT 4.0 | Да | Да | Да | Да | |
| MAC | Да | Да | Нет | Нет | |
| Linux kernel 2.0/2.2/2.4 | Да | Да | Да | Да | |
| Linux RedHat | Да | Да | Да | Да | |
| Novel Netware клиент для DOS | Да | Нет | Нет | Нет | |
| Novell Netware 3/4/5/6 | Да | Да | Да | Да | |
| Solaris 2.6, 7.0 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| SCO Unix ware 2.1.2, 2.1.3, 7 | Нет | Да | Нет | Нет | |
| SCO Open Server 5.0x | Нет | Да | Нет | Нет | |
| NDIS | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| DECnet Pathworks | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Windows for Workgroups 3.11 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| IBM communication Manager 1.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Microsoft LAN Manager 2.1 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Microsoft клиент для DOS | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| FTP PC/TCP | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| IBM LAN Support Program 1.3x | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| IBM LAN Server | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Win/TCP Pathway Access for DOS 1.1 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Packet Driver | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Winsock | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| NCSA | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| DMI Driver | Нет | Нет | Нет | Нет |